- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 15
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RM1387 | Solar Urbano | Calaf | 8 | 80.000€ | |||
| RM1408 | Local comercial | Calaf | 90 | 7 | 49.000€ | ||
| RM1496 | Casa / Chalet | Sant Martí Sesgueioles Sant Marti Sesgueioles | 3 | 125 | 20 | 235.000€ | |
| RM1499 | Local comercial | Calaf calaf | 180 | 10 | 64.000€ | ||
| RM1504 | Local comercial | Calaf calaf | 89 | 11 | 105.000€ | ||
| RM1506 | Local comercial | Calaf | 1 | 75 | 14 | 53.000€ | |
| RM1509 | Nave | Calaf | 75 | 1 | 54.000€ | ||
| RM1514 | Casa / Chalet | els Prats de Rei els prats de rei | 4 | 200 | 23 | 199.000€ | |
| RM1515 | Casa de pueblo | Calaf calaf | 4 | 562 | 26 | 225.000€ | |
| RM1516 | Piso | Calaf | 3 | 107 | 18 | 155.000€ | |
| RM1517 | Casa de pueblo | Sant Guim de Freixenet La Tallada | 2 | 186 | 26 | 155.000€ | |
| RM1519 | Casa de pueblo | Calaf calaf | 5 | 208 | 10 | 150.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 15