- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 31
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RM1247 | Casa / Chalet | Aguilar de Segarra Aguilar de Segarra | 3 | 216 | 13 | 245.000€ | |
RM1351 | Casa / Chalet | els Prats de Rei | 4 | 157 | 23 | 298.000€ | |
RM1392 | Parcela | Argençola | 11 | 189.000€ | |||
RM1456 | Finca rústica | Calaf Fortesa | 2 | 250 | 17 | 228.000€ | |
RM1408 | Local comercial | Calaf | 78 | 7 | 49.000€ | ||
RM1462 | Local comercial | Torà Torá | 81 | 10 | 70.000€ | ||
RM1468 | Nave | Calaf calaf | 325 | 9 | 98.000€ | ||
RM1236 | Casa de pueblo | Sant Guim de Freixenet Sant Guim de Freixenet | 5 | 550 | 21 | 200.000€ | |
RM1345 | Casa de pueblo | Estaràs Gàver | 4 | 281 | 23 | 90.000€ | |
RM1352 | Casa de pueblo | els Prats de Rei | 3 | 100 | 18 | 67.000€ | |
RM1365 | Casa de pueblo | els Prats de Rei | 2 | 104 | 14 | 52.000€ | |
RM1383 | Casa de pueblo | Estaràs Ferran | 2 | 183 | 11 | 115.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 31